Maharashtra Loksabha Election Winners: महाराष्ट्र लोकसभा निवडणूक विजेते
Maharashtra Loksabha Election Winners: महाराष्ट्रातील 2024 लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून, विविध पक्षांच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष (BJP), भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) आणि इतर पक्षांच्या उमेदवारांनी विविध मतदारसंघांमध्ये आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. चला तर, महाराष्ट्रातील विविध मतदारसंघातील विजेत्यांचा आढावा घेऊयात.
महाराष्ट्र लोकसभा निवडणूक विजेते 2024
पक्ष | मतदारसंघ | उमेदवार | मतं |
---|---|---|---|
BJP | अहमदनगर | सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील | 93,925 |
BJP | अकोला | अनुप संजय धोत्रे | 1,73,073 |
BJP | बीड | पंकजा गोपीनाथराव मुंडे | 96,527 |
BJP | धुळे | भामरे सुभाष रामराव | 2,61,366 |
BJP | जळगाव | स्मिता उदय वाघ | 2,81,404 |
BJP | मुंबई उत्तर | पियुष गोयल | 2,73,546 |
BJP | मुंबई उत्तर-मध्य | उज्वल निकम | 2,82,103 |
BJP | नागपूर | नितीन जयराम गडकरी | 2,61,946 |
BJP | पुणे | मुरलीधर मोहोळ | 2,14,523 |
BJP | रावेर | खडसे रक्षा निखिल | 2,46,043 |
INC | भंडारा-गोंदिया | प्रशांत यदोराव पडोले | 1,74,479 |
INC | गडचिरोली-चिमूर (ST) | किरसान नामदेव | 2,00,855 |
INC | जालना | कल्याण वैजनाथराव काले | 1,63,825 |
INC | लातूर (SC) | कलगे शिवाजी बंदप्पा | 1,91,132 |
INC | नांदेड | चव्हाण वसंतराव बाळवंतराव | 1,54,854 |
INC | नंदुरबार (ST) | गवाल कगदा पाडवी | 3,39,310 |
INC | सोलापूर (SC) | प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे | 2,26,859 |
NCP (SP) | भिवंडी | बळ्या मामा-सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे | 1,59,387 |
NCP (SP) | दिंडोरी (ST) | भास्कर मुरलीधर भगरे | 2,73,519 |
NCP (SP) | माढा | मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंह | 1,86,421 |
NCP (SP) | वर्धा | अमर शरद्राव काले | 1,22,666 |
SHS(UBT) | मुंबई उत्तर-पूर्व | संजय दीना पाटील | 2,38,521 |
अपक्ष | सांगली | विशाल प्रकाशबापू पाटील | 0 |
निष्कर्ष
Maharashtra Loksabha Election Winners: या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने अनेक मतदारसंघांमध्ये आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही चांगली कामगिरी बजावली आहे. अपक्ष उमेदवाराने सांगली मतदारसंघात विजय मिळवला आहे. एकूणच, महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात विविध पक्षांनी आपले योगदान देत लोकसभा निवडणुकीत आपली छाप सोडली आहे.