व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लिक करा

Onion Rate Today कांदा बाजार भाव आता आज तुफान वाढ, पहा लगेच सर्व जिल्ह्यातील आजचे कांदा बाजार भाव

By Rohit K

Published on:

Onion Rate Today आज राज्यातील बाजार समितीत 01 लाख 34 हजार 335 क्विंटल कांद्याची आवक झाली. त्यामुळे आज लाल कांद्याला 1752 वरून सरासरी 3 हजार 266 रुपये तर आज उन्हाळ कांद्याला 2 हजार ते 3 हजार 50 रुपये भाव मिळाला.

पणन मंडळाच्या अधिकृत माहितीनुसार, आज 03 जुलै रोजी 15 हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली असून, या कांद्याचा सरासरी भाव 2200 ते 03 हजार 100 रुपये आहे. लाल कांद्याला सोलापूर बाजार समितीत २६०० रुपये, बारामती बाजारात २ हजार २५० रुपये, जळगाव बाजारात १ हजार ७५२ रुपये, धाराशिव बाजारात २८५० रुपये तर पेण बाजार समितीत ३ हजार ८०० रुपये दर मिळाला.

येवला बाजारात उन्हाळी कांद्याला अनुक्रमे २,७५० रुपये, नाशिक बाजारात २६५० रुपये आणि लासलगाव निफाड व विंचूर बाजारात ३ हजार रुपये दर मिळाला. त्यानंतर संगमनेरच्या बाजारात 500 रुपये प्रतिक्विंटल असा भाव मिळाला.2 हजार, चांदवड, पिंपळगाव बसवंत बाजाराला 2000 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. 2950. Onion Rate Today

Farming viral video :- शेतामध्ये शेतकरी तरुणाची आणि बिबट्याची झुंज पाहून अंगावर काटा येईल..video तर पाहा

शेतमाल : कांदा 

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लिक करा

 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/07/2024
कोल्हापूर क्विंटल 3843 1000 3200 3000
अकोला क्विंटल 162 1800 3000 2500
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 2218 1000 2800 1900
विटा क्विंटल 40 2500 3000 2750
कराड हालवा क्विंटल 150 500 3000 3000
सोलापूर लाल क्विंटल 10011 500 3500 2400
बारामती लाल क्विंटल 591 500 3000 2300
धुळे लाल क्विंटल 407 100 2600 2300
जळगाव लाल क्विंटल 837 650 2750 1700
साक्री लाल क्विंटल 4200 1800 2800 2750
भुसावळ लाल क्विंटल 4 2200 2500 2500
हिंगणा लाल क्विंटल 4 2700 3300 3300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 348 2600 3200 2900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2705 1000 3000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 2200 2200 2200
पुणे-मांजरी लोकल क्विंटल 63 2000 3300 2800
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 529 1300 2500 1900
जामखेड लोकल क्विंटल 185 400 3250 1825
वाई लोकल क्विंटल 15 2000 3200 2600
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 5 1800 3000 2500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 518 700 3100 2300
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 34603 500 3150 2300
येवला उन्हाळी क्विंटल 3000 800 2921 2700
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 1480 3176 2950
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1630 700 3100 2600
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5034 1012 3200 2960
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 2575 1000 3070 2900
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 8200 1000 3200 2950
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 4669 200 3100 2200
कळवण उन्हाळी क्विंटल 7000 1100 3300 2601
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 5200 1000 3291 2980
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 600 1366 2955 2700
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6080 1000 2960 2675
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4680 1150 3100 2875
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11500 800 3402 3000
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1815 1500 3014 2840
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 300 2640 3275 2860
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 2950 2650 3300 2955

 

Rohit K

Related Post

Leave a Comment

Close Visit agrinews